Tabla de Talles Niños/as
| X | Pecho | Largo de Mangas | Largo Total | Ancho de Espalda |
|---|---|---|---|---|
| Talle 0 | 60 | 29 | 38 | 24 |
| Talle 2 | 64 | 31 | 42 | 26 |
| Talle 4 | 68 | 36 | 52 | 28 |
| Talle 6 | 72 | 40 | 55 | 30 |
| Talle 8 | 76 | 44 | 58 | 32 |
Tabla de Talles Femenina
| . | Busto | Cintura | Cadera | Ancho de Espalda |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 76 | 86 | 37 |
| S | 88 | 80 | 90 | 38 |
| M | 96 | 86 | 98 | 40 |
| L | 100 | 92 | 102 | 41-42 |
| XL | 106 | 98 | 108 | 42-43 |
| XXL | 112 | 102 | 114 | 43-44 |
Acerca de Nosotros
Somos un taller de costura con varios años en el mercado.